BANCO DE ENSAIO UNIVERSAL
PARA SISTEMAS COMMON RAIL
Features:
| Dimensões (LxDxH) | 1660x683x1455 |
|---|---|
| Peso | 480 kg Netto |
| Porta injectores | 6 |
| Capacidades de codificação | Denso QR |
| Fornecimento de energia | 380V 50/60 Hz, 3 fases |
| Potência motora | 7,5 kW, controlado por inversor |
| Máxima alta pressão | 2000 bar / 2500 bar (opcional) |
| Pressão de fornecimento | 0 - 6 bar |
| Tanque de óleo de teste | 42 l |
| Tanque de óleo de lubrificação | 5 L (opcional) |
BANCO DE ENSAIO UNIVERSAL
PARA SISTEMAS COMMON RAIL
Características básicas:
Características opcionais:
Tell us a few details — our team will get back to you shortly.