BANCO DI PROVA UNIVERSALE
PER INIETTORI COMMON RAIL
Features:
| Dimensioni (LxPxH) | 1350x683x1455 |
|---|---|
| Il peso | 305 kg Netto |
| Supporti per iniettori | 4 |
| Capacità di codifica | Delfi C2i, C3i, c4i |
| Alimentazione elettrica | 380V 50/60 Hz, 3 fasi |
| Potenza del motore | 3,7 kW, controllato da inverter |
| Alta pressione massima | 2500 bar |
| Serbatoio olio di prova | 42 l |
BANCO DI PROVA UNIVERSALE
PER INIETTORI COMMON RAIL
Caratteristiche di base:
Caratteristiche opzionali:
Tell us a few details — our team will get back to you shortly.