BANC D'ESSAI UNIVERSEL
POUR LES SYSTÈMES À RAMPE COMMUNE
Features:
| Dimensions (LxPxH) | 1350x683x1455 |
|---|---|
| Poids | 450 kg Netto |
| Porte-injecteurs | 1 |
| Capacités de codage | Denso QR |
| Alimentation électrique | 380V 50/60 Hz, 3 phases |
| Puissance du moteur | 7,5 kW, contrôlé par un onduleur |
| Haute pression maximale | 2000 bar / 2500 bar (en option) |
| Pression d'alimentation | 0 - 6 bar |
| Test du réservoir d'huile | 42 l |
| Réservoir d'huile de lubrification | 5 L (en option) |
BANC D'ESSAI UNIVERSEL
POUR LES SYSTÈMES À RAMPE COMMUNE
Caractéristiques de base :
Caractéristiques optionnelles :
Tell us a few details — our team will get back to you shortly.