BANCO DE PRUEBAS UNIVERSAL
PARA SISTEMAS COMMON RAIL
Features:
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 1660x683x1455 |
|---|---|
| Peso | 480 kg Netto |
| Portainyectores | 6 |
| Capacidad de codificación | Denso QR |
| Alimentación | 380V 50/60 Hz, 3 fases |
| Potencia del motor | 7,5 kW, controlado por inversor |
| Alta presión máxima | 2000 bar / 2500 bar (opcional) |
| Presión de suministro | 0 - 6 bar |
| Depósito de aceite de prueba | 42 l |
| Depósito de aceite lubricante | 5 L (opcional) |
BANCO DE PRUEBAS UNIVERSAL
PARA SISTEMAS COMMON RAIL
Características básicas:
Características opcionales: